富思比科技(深圳)有限公司
電話:(86)0755-29990303
郵箱:Alisah@fspgroup.com.cn
地址:羅湖區深南東路1027號文華大東座24F
廣東省深圳市寶安區沙井中心路4-2號B棟
網址:www.ninn8.com
TPN3-12C系列機組是一種配有AC – DC電源/充電器相結合的配電盤,將120VAC轉換成13.6VDC,并帶有直流分配器和交流斷路器。兩種規格,輸出電流45A、55A。
內置交直流轉換器(開關電源)
內置11路有保險絲座的直流分配器
用戶可選擇5個交流斷路器
內置特殊的直流充電終端
內置過電流保護、短路保護
強制空氣冷卻和過熱保護
容易安裝
可靠性高,平均無故障時間> 100000小時
線性調整率高
塑料機殼,超薄尺寸體積
智能充電控制器。
安全標準CSA107.1(UL458)
規格
型號 | 輸出電壓 | 輸出功率 | 輸出電流 | 輸入電流 | 波紋噪聲 | |
TPN3-45-12C | 13.6 VDC | 620W | 45A | 12 | 300mV | |
TPN3-55-12C | 13.6 VDC | 760W | 55A | 15 | 300mV | |
輸入特性 | ||||||
交流輸入電壓 | 額定 | 120Vac | ||||
范圍 | 108-130Vac | |||||
交流輸入電流 | 參考上表 | |||||
浪涌電流 | <40A @120Vac | |||||
功率因素 | N/A | |||||
輸出特征 | ||||||
輸出電壓 | 13.6Vdc | |||||
輸出功率 | See table above | |||||
效率 | 典型值 85% @ 120Vac | |||||
保持時間 | 5mS @120Vac | |||||
啟動時間 | 1000mS Max | |||||
電壓上升時間 | 50mS Max | |||||
負載調整率 | 2.5%Vdc | |||||
線性調整率 | 2%Vdc | |||||
過載保護 | 90-120%, 自動復位 | |||||
短路保護 | 連續,自動復位 | |||||
過壓保護 | 105-150%, 自動復位 | |||||
過熱保護 | 自動復位 | |||||
高壓測試 | I/P-O/P:1.5KVac,I/P-FG: 1.5KVac,O/P-FG:200Vdc | |||||
環境要求 | ||||||
工作溫度 | 0℃-40℃ | |||||
存儲溫度 | -25℃to85℃ | |||||
工作濕度 | 20 - 90% RH 不凝結 | |||||
存儲濕度 | 10 - 95% RH不凝結 | |||||
冷卻方式 | 強制風冷 | |||||
振動 | IEC 68-2-6 | |||||
沖擊 | IEC 68-2-7 | |||||
安規& EMC 要求 | ||||||
安規認證 | UL 458 | |||||
EMC/排放 | FCC15 CLASS A | |||||
RoHS 符合 | 符合 EU Directive 2002/95/EC | |||||
其它 | ||||||
可靠性 | 100,000hrs at MIL HDBK 217F, 25℃ | |||||
污染標準 | EN50178 Class 2 | |||||
保修 | 3 年 | |||||
尺寸(W×D×H) | 295mm (11.61”) * 359mm (14.13”) * 124mm (4.88”) | |||||
重量 | 2.7-3.5 kg | |||||
連接器 | ||||||
輸入 AC | J1 : (Pin1) L, (Pin2) N, (Pin3) 接地, | |||||
輸出 DC | J2 : (Pin1-11) V+, | |||||
輸出直流充電 | J3 : (Pin1) V-, (Pin2) V+, | |||||
AC 輸出 | 五種可選擇的交流斷路器 |
智能充電
TPN3-12C系列轉換器有內置的智能控制充電模塊。充電向導是一個微處理器控制的裝置,包含在TPN3-12C轉換器中。它不斷地監控RV電池,然后根據其充電狀態自動調整轉換器輸出電壓。充電向導有3種模式,每一種模式都是自動選擇,并確保你的RV電池快速而安全的充電。詳情請參閱下面的圖表。
14.6伏模式-充電約4小時。
13.6伏模式-充電約8小時。
13.2伏模式-電池充滿電,充電過程結束。
三級充電向導改變充電輸出電壓,大大降低給你的RV電池充電所需的時間。
機械要求
注:
A、所有參數是在120伏、5分鐘后、25℃環境下測得的,除非另有注明。
B、我們保留隨時更改產品的權利,無需事先通知。